Lisensi tahunan bulanan | ||||
|---|---|---|---|---|
Event (Notifikasi Push, email, dan web socket) | ||||
Aktivasi pengguna | ||||
Integrasi sistem pembayaran | Hanya Stripe | |||
Modul kustom | ||||
Integrasi layanan pihak ketiga | ||||
Impor katalog besar secara otomatis | ||||
CPU (millicores) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Jumlah data yang disimpan hingga (record) | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Jumlah permintaan per detik | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Jumlah administrator | 1 | 2 | 60 | 60 |
Koneksi domain | tidak ada | yes | ya | ya |
Backup harian disimpan selama | tidak ada | 1 | 3 | 7 |
Dukungan teknis | tidak ada | tersedia | tersedia | tersedia |
Ukuran maksimum gambar yang diunggah | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
API yang aman | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Batas pengiriman email | 0 | 0 | 1200 | 12000 |
Alamat IP khusus | tidak ada | ya | ya | ya |
Lisensi tahunan
bulanan
Event (Notifikasi Push, email, dan web socket)
Aktivasi pengguna
Integrasi sistem pembayaran
Hanya
Stripe
Stripe
Modul kustom
Integrasi layanan pihak ketiga
Impor katalog besar secara otomatis
CPU (millicores)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Jumlah data yang disimpan hingga (record)
300
2000
7000
30 000
Jumlah permintaan per detik
15
35
500
1500
Jumlah administrator
1
2
60
60
Koneksi domain
tidak ada
yes
ya
ya
Backup harian disimpan selama
tidak ada
1
3
7
Dukungan teknis
tidak ada
tersedia
tersedia
tersedia
Ukuran maksimum gambar yang diunggah
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
API yang aman
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Batas pengiriman email
0
0
1200
12000
Alamat IP khusus
tidak ada
ya
ya
ya
FUNGSI UTAMA DI SEMUA LISENSI
| Manajemen Pengguna | Atribut & Field Kustom | Data & Penyimpanan |
|---|---|---|
| Integrasi penyedia autentikasi (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, dll.) | Membuat dan memvalidasi atribut entitas | Penyimpanan data layanan terhubung |
| Pendaftaran dan autentikasi pengguna | Field atribut tambahan | Versioning |
| Peran dan grup pengguna | Penanganan error atribut kustom | Pembuatan katalog (misalnya, produk, galeri, dll.) |
| Izin akses administrator | Validasi form anti-spam pada atribut | Optimasi gambar dan pembuatan pratinjau LQIP otomatis |
| Token JWT untuk pengguna aplikasi | Atribut berbasis entitas sistem | Pengaturan thumbnail gambar otomatis |
| Kerja administrator secara bersamaan dengan entitas | Template entitas dengan field tambahan | Penghubungan silang produk berdasarkan atribut |
| Koleksi data kustom (survei, daftar, catatan, dan data lainnya) | Pembuatan field kustom secara real-time untuk pengguna, admin, produk, dan entitas lainnya | Atribut interval waktu (untuk jadwal dan pesanan) |
| Ekspor pengguna, pesanan, dan pembayaran ke Excel dan CSV |
| Struktur & Alur Kerja | Multibahasa & Lokalisasi | UI & Manajemen Konten |
|---|---|---|
| Manajemen status untuk produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman | Dukungan UI multibahasa | Pembuat menu/navigasi untuk aplikasi |
| Struktur hierarki halaman dan kategori produk | Dukungan konten multibahasa | Formulir pengumpulan data kustom (misalnya, profil pengguna, tanggapan, ulasan, komentar, pesanan, dll.) |
| Pengaturan tampilan produk katalog | Konfigurasi format tanggal dan waktu | Blok konten yang dapat digunakan kembali dengan logika kustom dan lampiran entitas |
| Manajemen posisi entitas (produk, halaman, blok, dll.) | Halaman error kustom | Kustomisasi template email |
| Pencarian & Penyaringan | Log & Analitik | SDKs |
|---|---|---|
| Filter | Log aktivitas administrator | JavaScript/TypeScript SDK |
| Fungsi pencarian | Riwayat pesanan pelanggan | Kotlin & Swift SDK |
| Pagination |
FUNGSI UTAMA DI SEMUA LISENSI
Integrasi penyedia autentikasi (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, dll.)
Membuat dan memvalidasi atribut entitas
Penyimpanan data layanan terhubung
Pendaftaran dan autentikasi pengguna
Field atribut tambahan
Versioning
Peran dan grup pengguna
Penanganan error atribut kustom
Pembuatan katalog (misalnya, produk, galeri, dll.)
Izin akses administrator
Validasi form anti-spam pada atribut
Optimasi gambar dan pembuatan pratinjau LQIP otomatis
Token JWT untuk pengguna aplikasi
Atribut berbasis entitas sistem
Pengaturan thumbnail gambar otomatis
Kerja administrator secara bersamaan dengan entitas
Template entitas dengan field tambahan
Penghubungan silang produk berdasarkan atribut
Koleksi data kustom (survei, daftar, catatan, dan data lainnya)
Pembuatan field kustom secara real-time untuk pengguna, admin, produk, dan entitas lainnya
Atribut interval waktu (untuk jadwal dan pesanan)
Ekspor pengguna, pesanan, dan pembayaran ke Excel dan CSV
Manajemen status untuk produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman
Dukungan UI multibahasa
Pembuat menu/navigasi untuk aplikasi
Struktur hierarki halaman dan kategori produk
Dukungan konten multibahasa
Formulir pengumpulan data kustom (misalnya, profil pengguna, tanggapan, ulasan, komentar, pesanan, dll.)
Pengaturan tampilan produk katalog
Konfigurasi format tanggal dan waktu
Blok konten yang dapat digunakan kembali dengan logika kustom dan lampiran entitas
Manajemen posisi entitas (produk, halaman, blok, dll.)
Halaman error kustom
Kustomisasi template email
Filter
Log aktivitas administrator
JavaScript/TypeScript SDK
Fungsi pencarian
Riwayat pesanan pelanggan
Kotlin & Swift SDK
Pagination